主讲教师简介
教学队伍情况
| 人员构成(含外聘教师) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 学科专业 | 在教学中承担的工作 |
| 刘存绪 | 男 | 1954.10 | 教授 | 工商管理 | 企业战略管理-证券投资学 | |
| 李越江 | 男 | 1949.5 | 副教授 | 工商管理 | 企业战略管理-项目管理 | |
| 黄勇 | 男 | 1967.4 | 讲师 | 工商管理 | 企业战略管理-人力资源管理 | |
| 蒋迎辉 | 男 | 1971.7 | 讲师 | 工商管理 | 企业战略管理-组织行为学 | |
| 吴俊英 | 女 | 1971.1 | 讲师 | 工商管理 | 企业战略管理-广告与传播 | |
| 张鲲 | 男 | 1977.12 | 讲师 | 工商管理 | 企业战略管理-跨国经营管理 | |
| 曾雪 | 女 | 1975.11 | 助教 | 工商管理 | 企业战略管理-物流管理 | |
| 杨颖 | 女 | 1979.8 | 助教 | 工商管理 | 企业战略管理-广告与品牌管理 | |
| 胡鸣 | 女 | 1980.5 | 助教 | 工商管理 | 企业战略管理-国际商法 | |
| 教学队伍整体结构 | 教学队伍的学历结构、年龄结构、学缘结构、师资配置情况(含辅导教师或实验教师与学生的比例) 本课程目前已经拥有一支年富力强、结构相对合理的教师队伍,形成了以教授、副教授为带头人、以中青年教师为骨干的师资队伍的梯级结构。教师平均年龄35岁,队伍年龄结构合理,师资配置恰当,知识力量强。课程负责人刘存绪教授长期从事企业战略管理的研究,知识广博。主讲教师张鲲担任经济管理系教研组组长,担任多门专业课程的教学研究,教学生动,受到学生好评。其中六名教师具有研究生学历,并且是青年教师,工作热情高、学习兴趣浓。各位老师都从事战略管理或者相关课程的教学、科研工作,教学效果深受学生好评。 |
|||||
| 教学改革与教学研究 | 近五年来教学改革、教学研究成果及其解决的问题(不超过十项) |
|||||
| 师资培养 | 近五年培养青年教师的措施与成效:
系上多次选送青年教师参加各类培训进修,并鼓励教师与企业加强密切联系、合作、交流,提高了青年教师的专业理论水平和实践经验。 |
|||||

